基础一课程内容练习
登录以参加训练计划
基础一课程内容练习
章节 6. 基础1-6
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
3930 [USACO2.1] 三值的排序 | 6 | 3 | 10 |
3931 行程长度编码 | 2 | 2 | 10 |
3932 判断闰年 | 0 | 0 | (无) |
3933 连续出现的字符 | 0 | 0 | (无) |
3934 点与正方形 | 0 | 0 | (无) |
3935 最大值最小值 | 0 | 0 | (无) |
3936 Caesar 密码 | 0 | 0 | (无) |
3937 分段函数 | 0 | 0 | (无) |
3938 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
3939 二分查找 | 0 | 0 | (无) |
3940 骑车与走路 | 0 | 0 | (无) |
3941 求比 target 大的第一个数 | 0 | 0 | (无) |
3942 奇怪的函数 | 0 | 0 | (无) |
3943 工作时间 | 0 | 0 | (无) |
3944 自然数的和 | 0 | 0 | (无) |
3945 极大值 | 5 | 5 | 10 |
3946 约数总和 | 5 | 5 | 10 |
3947 1 到 n 所有奇数的和 | 0 | 0 | (无) |
3948 质因数分解 | 9 | 6 | 9 |
3949 1 到 n 所有偶数的和 | 0 | 0 | (无) |
章节 7. 基础1-7
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
3950 m 到 n 的和 | 0 | 0 | (无) |
3951 连续自然数和 | 5 | 5 | 10 |
3952 珠玑妙算(一) | 6 | 5 | 10 |
3953 求和 | 0 | 0 | (无) |
3954 梨子学数列 | 0 | 0 | (无) |
3955 买铅笔 | 11 | 5 | 9 |
3956 工作分配 | 5 | 5 | 10 |
3957 梨子学数列 2 | 0 | 0 | (无) |
3958 区间奇数和 | 0 | 0 | (无) |
3959 奶牛碑文 | 7 | 5 | 9 |
3960 15 累加 | 0 | 0 | (无) |
3961 无解的子序列计数 | 6 | 5 | 10 |
3962 一五一十 | 0 | 0 | (无) |
3963 质因数分解升级版 | 8 | 4 | 10 |
3964 统计数字字符个数 | 0 | 0 | (无) |
3965 梨子学取余 | 0 | 0 | (无) |
3966 整数的个位 | 0 | 0 | (无) |
3967 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
3968 整数的十位 | 0 | 0 | (无) |
3969 找第一个只出现一次的字符 | 0 | 0 | (无) |
章节 8. 基础1-8
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
3970 带余除法 | 0 | 0 | (无) |
3971 规范药名 | 0 | 0 | (无) |
3972 配对碱基链 | 0 | 0 | (无) |
3973 浮点除法 | 0 | 0 | (无) |
3974 输出 ABCDE | 0 | 0 | (无) |
3975 石头剪子布 | 0 | 0 | (无) |
3976 数的平方 | 0 | 0 | (无) |
3977 基因相关性 | 0 | 0 | (无) |
3978 密码翻译 | 0 | 0 | (无) |
3979 两个数的积 | 0 | 0 | (无) |
3980 简单密码 | 0 | 0 | (无) |
3981 求三个数的和 | 0 | 0 | (无) |
3982 计算 (a + b) * c | 0 | 0 | (无) |
3983 加密的病历单 | 0 | 0 | (无) |
3984 喊出我的名字! | 0 | 0 | (无) |
3985 字符串比较忽略大小写 | 0 | 0 | (无) |
3986 子串判断 | 0 | 0 | (无) |
3987 梨子游西湖 | 0 | 0 | (无) |
3988 删除单词后缀 | 0 | 0 | (无) |
3989 平均数 | 0 | 0 | (无) |
章节 9. 基础1-9
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
3990 过滤多余的空格 | 0 | 0 | (无) |
3991 第二个数 | 5 | 4 | 10 |
3992 字符的 ASCII 码 | 0 | 0 | (无) |
3993 单词的长度 | 0 | 0 | (无) |
3994 大小写转换 | 0 | 0 | (无) |
3995 最长最短单词 | 0 | 0 | (无) |
3996 字符环 | 0 | 0 | (无) |
3997 判断奇偶 | 0 | 0 | (无) |
3998 判断正负 | 0 | 0 | (无) |
3999 字符串 p 型编码 | 0 | 0 | (无) |
4000 绝对值 | 0 | 0 | (无) |
4001 字符替换 | 0 | 0 | (无) |
4002 判断奇偶 2 | 0 | 0 | (无) |
4003 判断字符串是否是回文数 | 0 | 0 | (无) |
4004 比大小 | 0 | 0 | (无) |
4005 单词翻转 | 0 | 0 | (无) |
4006 翻转字符串 | 3 | 1 | 10 |
4007 两位数判断 | 0 | 0 | (无) |
4008 白细胞计数 | 0 | 0 | (无) |
4009 高个子的人数 | 0 | 0 | (无) |
4010 旗手 | 0 | 0 | (无) |
4011 美人松的高度 1 | 0 | 0 | (无) |
4012 美人松的高度 2 | 0 | 0 | (无) |
4013 美人松的高度 3 | 0 | 0 | (无) |
- 参加人数
- 18
- 创建人