备战CSP-J/S比赛
登录以参加训练计划
天下武功,唯快不破; 世间竞赛,刷题为王。
章节 6. 练虚期
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2487 正常血压 | 30 | 12 | 6 |
2441 计算星期几 | 58 | 12 | 7 |
2443 数字反转 | 31 | 12 | 6 |
2595 求阶乘的和 | 14 | 11 | 7 |
2610 质因数分解 | 47 | 12 | 7 |
2363 计算并联电阻的阻值 | 14 | 11 | 7 |
2273 计算球的体积 | 30 | 12 | 6 |
1346 【入门】行李托运费-2 | 13 | 11 | 7 |
章节 7. 合体期
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2512 有一门课不及格的学生 | 26 | 11 | 6 |
1308 骑士的金币 | 22 | 13 | 5 |
2723 求满足条件的3位数 | 19 | 11 | 6 |
2696 数的输入和输出 | 17 | 11 | 6 |
2698 大写字母的判断 | 26 | 11 | 6 |
2697 特殊求和 | 17 | 10 | 6 |
2700 硬币翻转 | 20 | 11 | 6 |
3185 练39.4 百钱买百鸡 | 63 | 11 | 8 |
2616 陶陶摘苹果 | 16 | 11 | 7 |
2538 计算书费 | 20 | 11 | 6 |
章节 8. 大乘期
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2536 数组逆序重存放 | 29 | 12 | 6 |
2541 校门外的树 | 31 | 13 | 5 |
2618 查找特定的值 | 22 | 12 | 6 |
2548 最大值和最小值的差 | 25 | 11 | 6 |
2607 不与最大数相同的数字之和 | 11 | 11 | 7 |
2576 整数去重 | 24 | 13 | 5 |
2574 铺地毯 | 38 | 13 | 6 |
2624 矩阵交换行 | 19 | 11 | 6 |
2388 计算矩阵边缘元素之和 | 24 | 11 | 6 |
2355 计算鞍点 | 28 | 9 | 7 |
章节 9. 渡劫期
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2397 矩阵转置 | 27 | 13 | 5 |
2401 统计数字字符个数 | 37 | 12 | 6 |
2379 找第一个只出现一次的字符 | 33 | 11 | 6 |
2384 石头剪子布 | 31 | 10 | 6 |
2406 合法C标识符 | 30 | 11 | 6 |
2362 密码翻译 | 33 | 11 | 6 |
2338 加密的病历单 | 32 | 12 | 6 |
2290 单词的长度 | 20 | 8 | 7 |
2322 单词翻转 | 17 | 8 | 7 |
2264 判断字符串是否为回文 | 19 | 10 | 6 |
章节 10. 仙人境界
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2296 最长单词 | 13 | 6 | 8 |
2303 求正整数2和n之间的完全数 | 12 | 7 | 9 |
2272 素数个数 | 18 | 7 | 8 |
2283 绝对素数 | 30 | 6 | 8 |
2275 亲和数 | 17 | 7 | 8 |
2317 回文三位数 | 14 | 7 | 8 |
2329 哥德巴赫猜想 | 11 | 5 | 9 |
3903 素数对 | 11 | 6 | 9 |
2757 我家的门牌号 | 15 | 5 | 8 |
2727 质数的和与积 | 6 | 5 | 10 |
章节 11. 地仙
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2708 最大质因子 | 9 | 5 | 9 |
1015 【入门】十六进制转十进制 | 33 | 9 | 7 |
3166 练43.2十进制转十六进制 | 5 | 4 | 10 |
2688 简单密码 | 8 | 4 | 10 |
1038 蛇形填充数组 | 12 | 3 | 9 |
2411 图像相似度 | 5 | 3 | 10 |
3283 和为给定数 | 5 | 3 | 10 |
2669 石头剪刀布 | 6 | 3 | 10 |
2288 最长最短单词 | 3 | 2 | 10 |
章节 12. 天仙
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2773 统计误差范围内的数 | 2 | 2 | 10 |
2686 单词倒排 | 2 | 2 | 10 |
2687 细菌的繁殖与扩散 | 1 | 1 | 10 |
2515 大整数加法 | 2 | 1 | 10 |
2682 循环数 | 1 | 1 | 10 |
2728 数字放大 | 1 | 1 | 10 |
YB215 【例36.1】 计算矩阵边缘元素之和 | 0 | 0 | (无) |
YB218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 | 0 | (无) |
2343 整数奇偶排序 | 19 | 5 | 8 |
2743 计算好数 | 1 | 1 | 10 |
章节 13. 散仙
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2324 求1+2+3.+... | 3 | 3 | 10 |
2497 倒序数 | 0 | 0 | (无) |
2519 字符串逆序 | 0 | 0 | (无) |
2517 阿克曼(Ackmann)函数 | 0 | 0 | (无) |
2473 digit函数 | 0 | 0 | (无) |
2522 Hermite多项式 | 0 | 0 | (无) |
2470 车厢重组 | 0 | 0 | (无) |
2431 求逆序对 | 0 | 0 | (无) |
2455 谁考了第k名 | 0 | 0 | (无) |
2499 奇数单增序列 | 0 | 0 | (无) |
章节 14. 真仙
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2494 成绩排序 | 0 | 0 | (无) |
2504 奖学金 | 0 | 0 | (无) |
2344 分数线划定 | 0 | 0 | (无) |
2343 整数奇偶排序 | 19 | 5 | 8 |
2348 合影效果 | 0 | 0 | (无) |
2416 明明的随机数 | 0 | 0 | (无) |
2414 单词排序 | 0 | 0 | (无) |
2420 出现次数超过一半的数 | 0 | 0 | (无) |
2418 统计字符数 | 0 | 0 | (无) |
2430 昆虫繁殖 | 0 | 0 | (无) |
章节 15. 玄仙
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2435 位数问题 | 0 | 0 | (无) |
3249 练67.1 斐波那契数列 | 0 | 0 | (无) |
2526 上台阶 | 0 | 0 | (无) |
2471 踩方格 | 0 | 0 | (无) |
2578 分解因数 | 0 | 0 | (无) |
2586 2的幂次方表示 | 0 | 0 | (无) |
2355 计算鞍点 | 28 | 9 | 7 |
2486 逆波兰表达式 | 0 | 0 | (无) |
769 【入门】因子求和 | 0 | 0 | (无) |
2590 爬楼梯 | 0 | 0 | (无) |
章节 16. 金仙
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2587 求最大公约数问题 | 0 | 0 | (无) |
2554 汉诺塔问题 | 0 | 0 | (无) |
2558 因子分解 | 0 | 0 | (无) |
2731 完美立方 | 6 | 2 | 10 |
2920 猴子吃桃 | 0 | 0 | (无) |
968 【提高】过河卒 | 2 | 2 | 10 |
2488 山区建小学 | 0 | 0 | (无) |
2754 数对 | 0 | 0 | (无) |
2756 爬楼 | 0 | 0 | (无) |
2460 大盗阿福 | 0 | 0 | (无) |
章节 17. 仙王
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2785 数字三角形问题 | 0 | 0 | (无) |
2789 小球放盒子 | 0 | 0 | (无) |
2493 最大子矩阵 | 0 | 0 | (无) |
2753 井和绳子 | 0 | 0 | (无) |
2483 宠物小精灵之收服 | 0 | 0 | (无) |
2781 酒鬼 | 0 | 0 | (无) |
2466 鸣人的影分身 | 0 | 0 | (无) |
2784 重启系统 | 0 | 0 | (无) |
2518 登山 | 0 | 0 | (无) |
2797 最长公共子上升序列 | 0 | 0 | (无) |
章节 18. 仙帝
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2475 判断整除 | 0 | 0 | (无) |
2500 计算字符串距离 | 0 | 0 | (无) |
2459 开餐馆 | 0 | 0 | (无) |
2893 通配符匹配 | 0 | 0 | (无) |
2521 怪盗基德的滑翔翼 | 0 | 0 | (无) |
2496 糖果 | 0 | 0 | (无) |
2488 山区建小学 | 0 | 0 | (无) |
2765 公共子序列 | 0 | 0 | (无) |
2336 数字金字塔 | 0 | 0 | (无) |
2308 拦截导弹 | 0 | 0 | (无) |
章节 19. 仙君
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
2279 挖地雷 | 0 | 0 | (无) |
2294 友好城市 | 0 | 0 | (无) |
2289 合唱队形 | 0 | 0 | (无) |
2320 机器分配 | 0 | 0 | (无) |
2510 最低通行费 | 0 | 0 | (无) |
2280 乘积最大 | 0 | 0 | (无) |
2489 滑雪 | 0 | 0 | (无) |
2469 数的划分 | 0 | 0 | (无) |
2467 股票买卖 | 0 | 0 | (无) |
章节 20. 仙尊
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
3459 GESP4级2306 幸运数 | 1 | 1 | 10 |
3464 GESP4级2306 图像压缩 | 1 | 1 | 10 |
3471 GESP5级2309 因数分解 | 0 | 0 | (无) |
3472 GESP6级2309 小杨的握手问题 | 0 | 0 | (无) |
3473 GESP4级2309 变长编码 | 0 | 0 | (无) |
3477 GESP5级2309 巧夺大奖 | 0 | 0 | (无) |
3483 GESP4级2309 进制转换 | 0 | 0 | (无) |
3478 GESP3级2309 进制判断 | 0 | 0 | (无) |
3476 GESP6级2309 小杨买饮料 | 0 | 0 | (无) |
3468 GESP3级2306 密码合规检测 | 1 | 0 | 10 |
- 参加人数
- 28
- 创建人