备战CSP-J/S比赛

登录以参加训练计划

天下武功,唯快不破; 世间竞赛,刷题为王。

章节 1. 炼气期

开放

题目 尝试 AC 难度
2400   计算(a+b)/c的值 49 24 4
2263   反向输出一个三位数 76 24 6
2291   打印字符 36 24 2
2268   保留12位小数的浮点数 44 24 3
2514   判断能否被3,5,7整除 91 23 7
2484   骑车与走路 48 23 4
2598   画矩形 64 23 5
2596   含k个3的数 62 21 6
830   【基础】计算表达式 57 22 5
2911   判断是否存在重复的数 28 20 3

章节 2. 筑基期

开放

题目 尝试 AC 难度
2349   与指定数字相同的数的个数 87 18 7
2410   输出第二个整数 24 20 3
2339   浮点数向零舍入 30 20 3
2403   计算(a+b)*c的值  21 18 3
2408   苹果和虫子 26 17 4
2491   输出绝对值 35 18 4
2452   计算邮资 43 17 5
2347   求整数的和与均值 71 17 7
2551   数1的个数 40 17 5
2309   等差数列末项计算 34 17 4

章节 3. 金丹期

开放

题目 尝试 AC 难度
2277   计算线段长度 35 16 5
2318   计算2的幂 38 16 5
2520   奇偶数判断 23 18 3
2482   分段函数 25 15 4
3084   练29.3 银行利息 34 17 4
2652   财务管理 29 15 5
2361   计算多项式的值 18 16 5
2356   温度表达转化 26 16 4
2364   与圆相关的计算 29 16 4
2284   大象喝水 17 16 4

章节 4. 元婴期

开放

题目 尝试 AC 难度
2523   判断是否为两位数 18 14 5
2457   三角形判断 27 14 5
2498   简单计算器 25 14 5
2346   最高的分数 19 14 5
2424   人口增长 35 14 5
3279   【例48.1】 斐波那契数列 23 13 5
2445   球弹跳高度的计算 25 12 5
2444   角谷猜想 23 12 5
2485   统计满足条件的4位数 39 12 6
2446   分离整数的各个数 22 13 5

章节 5. 化神期

开放

题目 尝试 AC 难度
2533   开关灯 65 12 8
2398   地球人口承载力估计 60 12 7
2331   计算分数的浮点数值 16 11 7
2474   晶晶赴约会 16 11 7
2502   求平均年龄 16 11 7
2415   奥运奖牌计数 12 10 8
2421   奇数求和 13 12 7
2351   整数的个数 18 11 6
2426   救援 25 10 6
2477   津津的储蓄计划 25 11 6
 
参加人数
28
创建人